W trakcie etapu internetowego łącznie maksymalnie można było zdobyć okrągłe 100 punktów (po 20 punktów za każde z pięciu zadań). Wyniki w kategorii gimnazjów prezentują się następująco:
| MIEJSCE | SZKOŁA | DRUŻYNA | SUMA PUNKTÓW |
| I | Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Opactwie | NIETYKALNI K.O. | 93,75 |
| II | Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Opactwie | PIRANIE | 92 |
| III | Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Słupcy | ORŁY | 70,5 |
| IV | Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Słupcy | GRUPA NR 1 (A) | 48 |
| V | Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie | ŁOWCY | 46 |
| VI | Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem | PUCHATKI | 19 |
| VII | Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem | KULFONY | 0 |
| Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie | KORCZAKI / KURCZAKI Z KONSPOLU | 0 |
Wśród szkół ponadgimnazjalnych rywalizacja była jeszcze bardziej zacięta, a różnice punktowe w czołówce – mniejsze:
| MIEJSCE | SZKOŁA | DRUŻYNA | SUMA PUNKTÓW |
| I | Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy | TĘPE JANY | 93,75 |
| II | Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy | STOKROTKI | 90,75 |
| III | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy | WALECZNE LWY | 85,75 |
| IV | Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy | DRUŻYNA A | 83,5 |
| V | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy | OFIARY | 83 |
| VI | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy | LOGICZNI HOTELARZE | 76,75 |
| VII | Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy | ZAWODOWCY | 73,75 |
| VIII | Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy | ŚNIEŻNE CHOMIKI | 66,75 |
| IX | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy | ODKRYWCY | 60,5 |
| X | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy | POSZUKIWACZE | 59 |
| XI | Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy | NIEUSTRASZENI | 16 |
Poniżej zamieszczono szczegółowe wyniki punktowe wszystkich drużyn w rozbiciu na poszczególne zadania:
Szczegółowe wyniki – szkoły ponadgimnazjalne
Wasze wyniki osiągnięte w etapie internetowym okazały się całkiem imponujące. Wiele zespołów świetnie poradziło sobie z zadaniami, nie wyłączając rzeczywiście trudnych ciągów. Gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę!