W I Słupeckiej Grze Miejskiej brały udział klasy 1-3 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy. W etapie internetowym uczestniczyć mogli wszyscy uczniowie, natomiast w etapie terenowym wzięło udział 17 5-osobowych drużyn, reprezentujących poszczególne klasy. Wszystkie zespoły startowały pod opieką wolontariuszy programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Lista startowa przedstawiała się następująco:
| Klasa | Przewodnik / wolontariusz |
| 1A | Kasia Lieske |
| 1B | Ania Szymczak |
| 1E | Kasia Oleszczuk |
| 1H | Ala Tomczak |
| 1D(L) | Monika Samsel |
| 1Z | Tomek Bombrych |
| 2A | Aga Gościniak |
| 2B | Zuza Basińska |
| 2E | Agata Staszak |
| 2L | Monika Hałuszczak |
| 2O | Karol Brykalski |
| 2S | Marcin Kilanowski |
| 2Z | Bartek Wiśniewski |
| 3A | Zosia Machowiak |
| 3B | Marta Czachorek |
| 3C | Basia Wachsman |
| 3F | Piotrek Barczak |
Ponadto przy organizacji etapu terenowego uczestniczyła trójka wolontariuszy:
| Zadanie | Wolontariusz |
| Obsługa zadania muzycznego (Szkoła Muzyczna) | Marta Basińska |
| Obsługa zadania sportowe sukcesy (Zespół Szkół Ekonomicznych) | Anna Cegłowska |
| Fotoreporter | Ania Kautz |
| Koordynator | Piotrek Basiński |
Koordynatorem projektu ze strony Zespołu Szkół Ekonomicznych była Anna Basińska.